| Künstler | Datum | Ort | Show Nr | |||
| Jemma Endersby | 21.10.2005 | cleanicum | 1 | |||
| Joe Scholes | 21.10.2005 | cleanicum | 1 | |||
| KEN | 21.10.2005 | cleanicum | 1 | |||
| Brink | 11.11.2005 | cleanicum | 2 | |||
| Hannes Orange | 11.11.2005 | cleanicum | 2 | |||
| The Royal We | 11.11.2005 | cleanicum | 2 | |||
| Andreas Koyama | 09.12.2005 | cleanicum | 3 | |||
| Sascha Gutzeit | 09.12.2005 | cleanicum | 3 | |||
| Surrender to the Stars | 09.12.2005 | cleanicum | 3 | |||
| Friedemann Weise | 13.01.2006 | cleanicum | 4 | |||
| Serdar Somuncu | 13.01.2006 | cleanicum | 4 | |||
| Snief & Steve | 13.01.2006 | cleanicum | 4 | |||
| Franz Kasper | 10.02.2006 | cleanicum | 5 | |||
| Jemma Endersby | 10.02.2006 | cleanicum | 5 | |||
| Katrins Gitarre | 10.02.2006 | cleanicum | 5 | |||
| Dajana | 10.03.2006 | cleanicum | 6 | |||
| Johanna Zeul | 10.03.2006 | cleanicum | 6 | |||
| Sascha Bendiks | 10.03.2006 | cleanicum | 6 | |||
| Hannes Orange | 07.04.2006 | cleanicum | 7 | |||
| Ursula Cuesta | 07.04.2006 | cleanicum | 7 | |||
| Wolke | 07.04.2006 | cleanicum | 7 | |||
| Friedemann Weise | 28.09.2006 | Studio 672 | 8 | |||
| Hubertus Wawra | 28.09.2006 | Studio 672 | 8 | |||
| Johanna Zeul | 28.09.2006 | Studio 672 | 8 | |||
| Hannes Orange | 26.10.2006 | Studio 672 | 9 | |||
| Jona | 26.10.2006 | Studio 672 | 9 | |||
| Katinka Buddenkotte | 26.10.2006 | Studio 672 | 9 | |||
| Alice Rose | 23.11.2006 | Studio 672 | 10 | |||
| Heart of Horror | 23.11.2006 | Studio 672 | 10 | |||
| Jemma Endersby | 23.11.2006 | Studio 672 | 10 | |||
| Johannes Stankwoski | 28.12.2006 | Studio 672 | 11 | |||
| Kurt Kreikenbom | 28.12.2006 | Studio 672 | 11 | |||
| Marie Séférian | 28.12.2006 | Studio 672 | 11 | |||
| Dagmar Schönleber | 25.01.2007 | Studio 672 | 12 | |||
| Franz Kasper | 25.01.2007 | Studio 672 | 12 | |||
| Michael Hansonis | 25.01.2007 | Studio 672 | 12 | |||
| Brockman | 22.03.2007 | Studio 672 | 13 | |||
| David Röntgen | 22.03.2007 | Studio 672 | 13 | |||
| Marius Jung & Till Kersting | 22.03.2007 | Studio 672 | 13 | |||
| Flowalicious | 26.04.2007 | Studio 672 | 14 | |||
| Surrender to the Stars | 26.04.2007 | Studio 672 | 14 | |||
| Wolke | 26.04.2007 | Studio 672 | 14 | |||
| Franz Kasper | 13.10.2007 | Studio 672 | 15 | |||
| Nikk | 13.10.2007 | Studio 672 | 15 | |||
| Sascha Gutzeit | 13.10.2007 | Studio 672 | 15 | |||
| Friedemann Weise | 03.11.2007 | Studio 672 | 16 | |||
| Rabenkinder | 03.11.2007 | Studio 672 | 16 | |||
| Telekid | 03.11.2007 | Studio 672 | 16 | |||
| Alice Rose | 08.12.2007 | Studio 672 | 17 | |||
| Peter Sarach | 08.12.2007 | Studio 672 | 17 | |||
| Sebastian23 | 08.12.2007 | Studio 672 | 17 | |||
| Julia A. Noack | 12.01.2008 | Studio 672 | 18 | |||
| Telekid | 12.01.2008 | Studio 672 | 18 | |||
| Thomas Wissing | 12.01.2008 | Studio 672 | 18 | |||
| Enno Bunger | 09.02.2008 | Studio 672 | 19 | |||
| Friedemann Weise | 09.02.2008 | Studio 672 | 19 | |||
| Jemma Endersby | 09.02.2008 | Studio 672 | 19 | |||
| Johanna Zeul | 08.03.2008 | Studio 672 | 20 | |||
| Stereo Inn | 08.03.2008 | Studio 672 | 20 | |||
| Tom Ashforth | 08.03.2008 | Studio 672 | 20 | |||
| Bernhard Eder | 12.04.2008 | Studio 672 | 21 | |||
| Charlotte Brandi | 12.04.2008 | Studio 672 | 21 | |||
| Johannes Stankwoski | 12.04.2008 | Studio 672 | 21 | |||
| Die Pop-Dolmetscher | 03.10.2008 | Studio 672 | 22 | |||
| Friedemann Weise | 03.10.2008 | Studio 672 | 22 | |||
| Lingby | 03.10.2008 | Studio 672 | 22 | |||
| Allurarot | 17.10.2008 | Studio 672 | 23 | |||
| Honig | 17.10.2008 | Studio 672 | 23 | |||
| Kathrin Scheer | 17.10.2008 | Studio 672 | 23 | |||
| Charlotte Brandi | 07.11.2008 | Studio 672 | 24 | |||
| Erin | 07.11.2008 | Studio 672 | 24 | |||
| The Alma Church Choir | 07.11.2008 | Studio 672 | 24 | |||
| Julia A. Noack | 21.11.2008 | Studio 672 | 25 | |||
| K.C. McKanzie | 21.11.2008 | Studio 672 | 25 | |||
| Kat Frankie | 21.11.2008 | Studio 672 | 25 | |||
| Alin Coen | 05.12.2008 | Studio 672 | 26 | |||
| Franz Kasper | 05.12.2008 | Studio 672 | 26 | |||
| Stereo Inn | 05.12.2008 | Studio 672 | 26 | |||
| Enno Bunger | 20.12.2008 | Studio 672 | 27 | |||
| Jemma Endersby | 20.12.2008 | Studio 672 | 27 | |||
| Telekid | 20.12.2008 | Studio 672 | 27 | |||
| Dagmar Schönleber | 09.01.2009 | Studio 672 | 28 | |||
| Katbite | 09.01.2009 | Studio 672 | 28 | |||
| Thomas Wissing | 09.01.2009 | Studio 672 | 28 | |||
| Jack Beauregard | 16.01.2009 | Studio 672 | 29 | |||
| Johanna Zeul | 16.01.2009 | Studio 672 | 29 | |||
| Tom Ashforth | 16.01.2009 | Studio 672 | 29 | |||
| Die Oliver Minck Erfahrung | 06.02.2009 | Studio 672 | 30 | |||
| Early Autumn Break | 06.02.2009 | Studio 672 | 30 | |||
| Sarah Noni Metzner | 06.02.2009 | Studio 672 | 30 | |||
| Alex Amsterdam | 06.03.2009 | Studio 672 | 31 | |||
| Mariama | 06.03.2009 | Studio 672 | 31 | |||
| Martingo | 06.03.2009 | Studio 672 | 31 | |||
| Bernhard Eder | 20.03.2009 | Studio 672 | 32 | |||
| Lingby | 20.03.2009 | Studio 672 | 32 | |||
| Tim Brownlow | 20.03.2009 | Studio 672 | 32 | |||
| Heart of Horror | 03.04.2009 | Studio 672 | 33 | |||
| Meike Büttner | 03.04.2009 | Studio 672 | 33 | |||
| Schmackes & Pinscher | 03.04.2009 | Studio 672 | 33 | |||
| Charlotte Brandi | 17.04.2009 | Studio 672 | 34 | |||
| Die Oliver Minck Erfahrung | 17.04.2009 | Studio 672 | 34 | |||
| Lasse Matthiesen | 17.04.2009 | Studio 672 | 34 | |||
| Jean Félix | 02.10.2009 | Studio 672 | 35 | |||
| Kathrin Scheer | 02.10.2009 | Studio 672 | 35 | |||
| Ryan T. Jacobs | 02.10.2009 | Studio 672 | 35 | |||
| Inga Lühning | 16.10.2009 | Studio 672 | 36 | |||
| Mariama | 16.10.2009 | Studio 672 | 36 | |||
| Samuel Anthes | 16.10.2009 | Studio 672 | 36 | |||
| Entertainment for the braindead | 06.11.2009 | Studio 672 | 37 | |||
| Friedemann Weise | 06.11.2009 | Studio 672 | 37 | |||
| Luis | 06.11.2009 | Studio 672 | 37 | |||
| Albert Luxus | 20.11.2009 | Studio 672 | 38 | |||
| Charlotte Brandi | 20.11.2009 | Studio 672 | 38 | |||
| Alice Rose | 04.12.2009 | Studio 672 | 39 | |||
| Jack Beauregard | 04.12.2009 | Studio 672 | 39 | |||
| Maximilian Mengwasser | 04.12.2009 | Studio 672 | 39 | |||
| Johannes Stankwoski | 22.01.2010 | Studio 672 | 40 | |||
| KEN | 22.01.2010 | Studio 672 | 40 | |||
| Wolke | 22.01.2010 | Studio 672 | 40 | |||
| Alev Lenz | 05.02.2010 | Studio 672 | 41 | |||
| John Goldtrain | 05.02.2010 | Studio 672 | 41 | |||
| Martingo | 05.02.2010 | Studio 672 | 41 | |||
| Kim Janssen | 19.02.2010 | Studio 672 | 42 | |||
| Rue Royale | 19.02.2010 | Studio 672 | 42 | |||
| Samuel Anthes | 19.02.2010 | Studio 672 | 42 | |||
| Katriana | 05.03.2010 | Studio 672 | 43 | |||
| Peggy Sugarhill | 05.03.2010 | Studio 672 | 43 | |||
| Pimps im Park | 05.03.2010 | Studio 672 | 43 | |||
| Jona Steinbach | 19.03.2010 | Studio 672 | 44 | |||
| Katbite | 19.03.2010 | Studio 672 | 44 | |||
| Stereo Inn | 19.03.2010 | Studio 672 | 44 | |||
| Bernhard Eder | 09.04.2010 | Studio 672 | 45 | |||
| Kitty Solaris | 09.04.2010 | Studio 672 | 45 | |||
| Lingby | 09.04.2010 | Studio 672 | 45 | |||
| Mariama | 23.04.2010 | Studio 672 | 46 | |||
| Maxim | 23.04.2010 | Studio 672 | 46 | |||
| Schmackes & Pinscher | 23.04.2010 | Studio 672 | 46 | |||
| Gunter Gabriel | 25.06.2010 | DQ Ehrenfeld | 47 | |||
| Katbite | 25.06.2010 | DQ Ehrenfeld | 47 | |||
| Pimps im Park | 25.06.2010 | DQ Ehrenfeld | 47 | |||
| Inga Lühning | 08.10.2010 | Studio 672 | 48 | |||
| Ron Diva | 08.10.2010 | Studio 672 | 48 | |||
| Simon & Jan | 08.10.2010 | Studio 672 | 48 | |||
| Alice Francis | 22.10.2010 | Studio 672 | 49 | |||
| Maxim | 22.10.2010 | Studio 672 | 49 | |||
| Sarsaparilla | 22.10.2010 | Studio 672 | 49 | |||
| Alice Rose | 19.11.2010 | Studio 672 | 50 | |||
| Gregor McEwan | 19.11.2010 | Studio 672 | 50 | |||
| Rachel & The Soul Criminals | 19.11.2010 | Studio 672 | 50 | |||
| Big Gee | 03.12.2010 | Studio 672 | 51 | |||
| Jeiel | 03.12.2010 | Studio 672 | 51 | |||
| Kim Janssen | 03.12.2010 | Studio 672 | 51 | |||
| Dickes B! | 17.12.2010 | Studio 672 | 52 | |||
| Rue Royale | 17.12.2010 | Studio 672 | 52 | |||
| The Second Grace | 17.12.2010 | Studio 672 | 52 | |||
| Crash Conspiracy | 14.01.2011 | Studio 672 | 53 | |||
| Kent Coda | 14.01.2011 | Studio 672 | 53 | |||
| My Sister Grenadine | 14.01.2011 | Studio 672 | 53 | |||
| I Am Oak | 28.01.2011 | Studio 672 | 54 | |||
| Lingby | 28.01.2011 | Studio 672 | 54 | |||
| Spieltrieb | 28.01.2011 | Studio 672 | 54 | |||
| Maximilian Mengwasser | 11.02.2011 | Studio 672 | 55 | |||
| Ronny Tour | 11.02.2011 | Studio 672 | 55 | |||
| Stereo Inn | 11.02.2011 | Studio 672 | 55 | |||
| Daniel Benjamin (Sea & Air) | 25.02.2011 | Studio 672 | 56 | |||
| Kathrin Scheer | 25.02.2011 | Studio 672 | 56 | |||
| Telekid | 25.02.2011 | Studio 672 | 56 | |||
| Jack Beauregard | 11.03.2011 | Studio 672 | 57 | |||
| Luis | 11.03.2011 | Studio 672 | 57 | |||
| Pimps im Park | 11.03.2011 | Studio 672 | 57 | |||
| Die Rakede | 25.03.2011 | Studio 672 | 58 | |||
| Lukas Droese | 25.03.2011 | Studio 672 | 58 | |||
| Simon & Jan | 25.03.2011 | Studio 672 | 58 | |||
| Friedemann Weise | 08.04.2011 | Studio 672 | 59 | |||
| John Goldtrain & The Boys of Summer | 08.04.2011 | Studio 672 | 59 | |||
| Jona:S | 08.04.2011 | Studio 672 | 59 | |||
| Helen Kaiser | 04.11.2011 | Studio 672 | 60 | |||
| Alexander von Rothkirch | 04.11.2011 | Studio 672 | 60 | |||
| Eskimo The Soulion | 04.11.2011 | Studio 672 | 60 | |||
| Ingo Stahl | 02.12.2011 | Studio 672 | 61 | |||
| Börgerding | 02.12.2011 | Studio 672 | 61 | |||
| Doc Dondo | 02.12.2011 | Studio 672 | 61 | |||
| Fallinn Wolff | 06.01.2012 | Studio 672 | 62 | |||
| Miss V | 06.01.2012 | Studio 672 | 62 | |||
| Nelson Müller | 06.01.2012 | Studio 672 | 62 | |||
| Anna Luca | 03.02.2012 | Studio 672 | 63 | |||
| Nely & Nora | 03.02.2012 | Studio 672 | 63 | |||
| Bukahara Trio | 03.02.2012 | Studio 672 | 63 | |||
| Lagerfeuer from Hell | 09.03.2012 | Studio 672 | 64 | |||
| Sebó | 09.03.2012 | Studio 672 | 64 | |||
| The Fog Joggers | 09.03.2012 | Studio 672 | 64 | |||
| Maxim | 13.04.2012 | Studio 672 | 65 | |||
| Friedemann Weise | 13.04.2012 | Studio 672 | 65 | |||
| Miaomio | 13.04.2012 | Studio 672 | 65 | |||
| Joa | 11.05.2012 | Studio 672 | 66 | |||
| Jean Felix | 11.05.2012 | Studio 672 | 66 | |||
| Mobilée | 11.05.2012 | Studio 672 | 66 | |||
| CTO | 01.06.2012 | Studio 672 | 67 | |||
| Ola | 01.06.2012 | Studio 672 | 67 | |||
| Akua Naru | 01.06.2012 | Studio 672 | 67 | |||
| Jen Brown | 13.07.2012 | Stadtgarten Saal | 68 | |||
| Matteo Capreoli | 13.07.2012 | Stadtgarten Saal | 68 | |||
| Maat & Marek | 13.07.2012 | Stadtgarten Saal | 68 | |||
| The Jabs | 07.09.2012 | Studio 672 | 69 | |||
| Ky-Enie & Roughhouse | 07.09.2012 | Studio 672 | 69 | |||
| Rotative | 07.09.2012 | Studio 672 | 69 | |||
| Jan Röttger & Friends | 05.10.2012 | Studio 672 | 70 | |||
| Jazz Swag | 05.10.2012 | Studio 672 | 70 | |||
| Schlagsaite | 05.10.2012 | Studio 672 | 70 | |||
| Alexander von Rothkirch | 02.11.2012 | Studio 672 | 71 | |||
| Sofia Stark | 02.11.2012 | Studio 672 | 71 | |||
| AnnenMayKantereit | 02.11.2012 | Studio 672 | 71 | |||
| Rina Zoe | 14.12.2012 | Studio 672 | 72 | |||
| Pimps im Park | 14.12.2012 | Studio 672 | 72 | |||
| OK KID | 14.12.2012 | Studio 672 | 72 | |||
| Georg auf Lieder | 11.01.2013 | Studio 672 | 73 | |||
| Was wenns regnet | 11.01.2013 | Studio 672 | 73 | |||
| Nicolas Sturm | 11.01.2013 | Studio 672 | 73 | |||
| Nina Vine | 01.02.2013 | Studio 672 | 74 | |||
| Ephraim Juda | 01.02.2013 | Studio 672 | 74 | |||
| Shubangi & The Maxons | 01.02.2013 | Studio 672 | 74 | |||
| Malte von Griesgram | 01.03.2013 | Studio 672 | 75 | |||
| Valeria Frattini | 01.03.2013 | Studio 672 | 75 | |||
| takadoon | 01.03.2013 | Studio 672 | 75 | |||
| Nick & June | 05.04.2013 | Studio 672 | 76 | |||
| Picknick On The Hill | 05.04.2013 | Studio 672 | 76 | |||
| MC Rene | 05.04.2013 | Studio 672 | 76 | |||
| Simon Grohé | 03.05.2013 | Studio 672 | 77 | |||
| Dominik Vona | 03.05.2013 | Studio 672 | 77 | |||
| Edita Abdieski | 03.05.2013 | Studio 672 | 77 | |||
| Dan O´Clock | 07.06.2013 | Studio 672 | 78 | |||
| Young Chines Dogs | 07.06.2013 | Studio 672 | 78 | |||
| Helen Kaiser & Badz | 07.06.2013 | Studio 672 | 78 | |||
| Joel Ney | 24.08.2013 | Sion Open Air Kino | 79 | |||
| MiaoMio | 24.08.2013 | Sion Open Air Kino | 79 | |||
| Friedemann Weise | 24.08.2013 | Sion Open Air Kino | 79 | |||
| Aisha Fukushima | 06.09.2013 | Studio 672 | 80 | |||
| Stella Roin | 06.09.2013 | Studio 672 | 80 | |||
| AnnenMayKantereit | 06.09.2013 | Studio 672 | 80 | |||
| Livy Pear | 04.10.2013 | Studio 672 | 81 | |||
| Jen Brown | 04.10.2013 | Studio 672 | 81 | |||
| Maxim | 04.10.2013 | Studio 672 | 81 | |||
| The Day | 08.11.2013 | Studio 672 | 82 | |||
| Rathsfeld | 08.11.2013 | Studio 672 | 82 | |||
| Mine | 08.11.2013 | Studio 672 | 82 | |||
| Kill Me | 06.12.2013 | Studio 672 | 83 | |||
| Jean Felix | 06.12.2013 | Studio 672 | 83 | |||
| Jahcoustix | 06.12.2013 | Studio 672 | 83 | |||
| Rotative | 10.01.2014 | Wohngemeinschaft | 84 | |||
| Hello Piedpiper | 10.01.2014 | Wohngemeinschaft | 84 | |||
| Sofia Stark | 10.01.2014 | Wohngemeinschaft | 84 | |||
| Drawing Circles | 07.02.2014 | Studio 672 | 85 | |||
| Dear Henry Bliss | 07.02.2014 | Studio 672 | 85 | |||
| Sebastian Sturm | 07.02.2014 | Studio 672 | 85 | |||
| Jan Röttger & Friends | 14.03.2014 | Stadtgarten | 86 | |||
| Schlagsaite | 14.03.2014 | Stadtgarten | 86 | |||
| OK KID | 14.03.2014 | Stadtgarten | 86 | |||
| Stereo Inn | 04.04.2014 | Studio 672 | 87 | |||
| Noraa | 04.04.2014 | Studio 672 | 87 | |||
| Simon Grohé | 04.04.2014 | Studio 672 | 87 | |||
| On A Sunday | 09.05.2014 | Studio 672 | 88 | |||
| Dominik Vona | 09.05.2014 | Studio 672 | 88 | |||
| MAY | 09.05.2014 | Studio 672 | 88 | |||
| Vandes | 06.06.2014 | Studio 672 | 89 | |||
| Malte von Griesgram | 06.06.2014 | Studio 672 | 89 | |||
| Sons Of The Lighthouse | 06.06.2014 | Studio 672 | 89 | |||
| JJ & The Acoustic Machine | 05.09.2014 | Studio 672 | 90 | |||
| Sarajane | 05.09.2014 | Studio 672 | 90 | |||
| Ben Galliers | 05.09.2014 | Studio 672 | 90 | |||
| Alina | 17.10.2014 | Studio 672 | 91 | |||
| Kathi Kallauch | 17.10.2014 | Studio 672 | 91 | |||
| Und Wieder Oktober | 17.10.2014 | Studio 672 | 91 | |||
| Lilly | 07.11.2014 | Studio 672 | 92 | |||
| Friedemann Weise | 07.11.2014 | Studio 672 | 92 | |||
| The Fog Joggers | 07.11.2014 | Studio 672 | 92 | |||
| Liv | 05.12.2014 | Studio 672 | 93 | |||
| Esthaloco´s Saitensprung | 05.12.2014 | Studio 672 | 93 | |||
| Kollektiv 22 | 05.12.2014 | Studio 672 | 93 | |||
| Dan O´Clock | 16.01.2015 | Studio 672 | 94 | |||
| Good Girl | 16.01.2015 | Studio 672 | 94 | |||
| Tipps für Wilhelm | 16.01.2015 | Studio 672 | 94 | |||
| Joel Ney | 06.02.2015 | Studio 672 | 95 | |||
| Kalla | 06.02.2015 | Studio 672 | 95 | |||
| Anna Luca | 06.02.2015 | Studio 672 | 95 | |||
| Matthias Lüke | 06.03.2015 | Studio 672 | 96 | |||
| Dajeeling | 06.03.2015 | Studio 672 | 96 | |||
| Joa | 06.03.2015 | Studio 672 | 96 | |||
| Jen Brown | 10.04.2015 | Studio 672 | 97 | |||
| Simon Grohé | 10.04.2015 | Studio 672 | 97 | |||
| Cynthia Nickschas | 10.04.2015 | Studio 672 | 97 | |||
| Jacky Bastek | 08.05.2015 | Studio 672 | 98 | |||
| Quichotte | 08.05.2015 | Studio 672 | 98 | |||
| Klangheimlich | 08.05.2015 | Studio 672 | 98 | |||
| Toi Et Moi | 05.06.2015 | Studio 672 | 99 | |||
| Komparse | 05.06.2015 | Studio 672 | 99 | |||
| 2THEUNIVERSE | 05.06.2015 | Studio 672 | 99 | |||
| Pe Simon & Friends | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Friedemann Weise | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| JJ & The Acoustic Machine | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Sofia Stark | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Maxim | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Sons Of The Lighthouse | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Celina Bostic | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Simon & Jan | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Flo Mega | 26.06.2015 | Stadtgarten All Area | 100 | |||
| Flinte | 11.09.2015 | Studio 672 | 101 | |||
| Emily´s Giant | 11.09.2015 | Studio 672 | 101 | |||
| Honig | 11.09.2015 | Studio 672 | 101 | |||
| Jean Felix | 02.10.2015 | Studio 672 | 102 | |||
| Börgerding | 02.10.2015 | Studio 672 | 102 | |||
| Sarah.Sophie | 02.10.2015 | Studio 672 | 102 | |||
| Jemma Endersby | 06.11.2015 | Studio 672 | 103 | |||
| Shubangi | 06.11.2015 | Studio 672 | 103 | |||
| WellBad | 06.11.2015 | Studio 672 | 103 | |||
| Bentai & The Remedy | 04.12.2015 | Studio 672 | 104 | |||
| Alex Amsterdam | 04.12.2015 | Studio 672 | 104 | |||
| Salomea Project | 04.12.2015 | Studio 672 | 104 | |||
| May | 15.01.2016 | Studio 672 | 105 | |||
| Akanni | 15.01.2016 | Studio 672 | 105 | |||
| Dan O´Clock | 15.01.2016 | Studio 672 | 105 | |||
| Marla | 12.02.2016 | Studio 672 | 106 | |||
| Soleil | 12.02.2016 | Studio 672 | 106 | |||
| WADUH! | 12.02.2016 | Studio 672 | 106 | |||
| Svenja Leopold | 04.03.2016 | Studio 672 | 107 | |||
| Phil Vetter | 04.03.2016 | Studio 672 | 107 | |||
| Nick & June | 04.03.2016 | Studio 672 | 107 | |||
| Meral | 08.04.2016 | Studio 672 | 108 | |||
| Darjeeling | 08.04.2016 | Studio 672 | 108 | |||
| byebye | 08.04.2016 | Studio 672 | 108 | |||
| Malou | 06.05.2016 | Studio 672 | 109 | |||
| Sarajane | 06.05.2016 | Studio 672 | 109 | |||
| Schlagsaite | 06.05.2016 | Studio 672 | 109 | |||
| Samuel Breuer | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| FEE. | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Joel Ney | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Und Wieder Oktober | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Quichotte | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Dan O´Clock | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Honig | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| The Fog Joggers | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Bukahara | 24.06.2016 | Stadtgarten Alle Area | 110 | |||
| Dan O´Clock | 02.09.2016 | Studio 672 | 111 | |||
| Ben Hermanski | 02.09.2016 | Studio 672 | 111 | |||
| Komparse | 02.09.2016 | Studio 672 | 111 | |||
| Flinte | 07.10.2016 | Studio 672 | 112 | |||
| Sophia Wahnschaffe | 07.10.2016 | Studio 672 | 112 | |||
| Was Wenns Regnet | 07.10.2016 | Studio 672 | 112 | |||
| Lea La Doux | 04.11.2016 | Studio 672 | 113 | |||
| Jasmin Oraki | 04.11.2016 | Studio 672 | 113 | |||
| Juri | 04.11.2016 | Studio 672 | 113 | |||
| Gutbier & Vogeler | 02.12.2016 | Studio 672 | 114 | |||
| Lampe | 02.12.2016 | Studio 672 | 114 | |||
| Flin | 02.12.2016 | Studio 672 | 114 | |||
| Jacky Bastek | 06.01.2017 | Studio 672 | 115 | |||
| Toi et Moi | 06.01.2017 | Studio 672 | 115 | |||
| Dan O´Clock | 06.01.2017 | Studio 672 | 115 | |||
| Jen Brown | 03.02.2017 | Studio 672 | 116 | |||
| Zufällig Hier | 03.02.2017 | Studio 672 | 116 | |||
| Samuel Breuer | 03.02.2017 | Studio 672 | 116 | |||
| Sebó | 03.03.2017 | Studio 672 | 117 | |||
| Jan Benkest | 03.03.2017 | Studio 672 | 117 | |||
| Ray Novacane | 03.03.2017 | Studio 672 | 117 | |||
| Matthias Lüke | 07.04.2017 | Studio 672 | 118 | |||
| Jenny Scott | 07.04.2017 | Studio 672 | 118 | |||
| Und Wieder Oktober | 07.04.2017 | Studio 672 | 118 | |||
| FEE. | 05.05.2017 | Studio 672 | 119 | |||
| Marla | 05.05.2017 | Studio 672 | 119 | |||
| HEEN | 05.05.2017 | Studio 672 | 119 | |||
| Gutbier & Vogeler | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Lampe | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Jan Röttger | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Flinte | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Juri | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| JJ & The Acoustic Machine | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Kat Frankie | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Flo Mega & Horst Hansen Trio | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Mine | 23.06.2017 | Stadtgarten All Area | 120 | |||
| Joel Ney | 01.09.2017 | Studio 672 | 121 | |||
| Frau Winzig | 01.09.2017 | Studio 672 | 121 | |||
| Fog Joggers | 01.09.2017 | Studio 672 | 121 | |||
| Albrecht Schrader | 06.10.2017 | Studio 672 | 122 | |||
| Bernd Klanke | 06.10.2017 | Studio 672 | 122 | |||
| Nunuk | 06.10.2017 | Studio 672 | 122 | |||
| Pulse | 03.11.2017 | Studio 672 | 123 | |||
| Helsinki Yeah | 03.11.2017 | Studio 672 | 123 | |||
| Binyo | 03.11.2017 | Studio 672 | 123 | |||
| Foxy Mood | 01.12.2017 | Studio 672 | 124 | |||
| Lucy Echo | 01.12.2017 | Studio 672 | 124 | |||
| Maxim | 01.12.2017 | Studio 672 | 124 | |||
| Hannah & Falco | 05.01.2018 | Studio 672 | 125 | |||
| Parcours | 05.01.2018 | Studio 672 | 125 | |||
| Simon & Ingo | 05.01.2018 | Studio 672 | 125 | |||
| Emily´s Giant | 02.02.2018 | Studio 672 | 126 | |||
| Corinne Bahia | 02.02.2018 | Studio 672 | 126 | |||
| Amin Afify | 02.02.2018 | Studio 672 | 126 | |||
| Joel Ney | 09.03.2018 | Studio 672 | 127 | |||
| Cynthia Nikschas | 09.03.2018 | Studio 672 | 127 | |||
| Dan O´Clock | 09.03.2018 | Studio 672 | 127 | |||
| Nico Gomez | 06.04.2018 | Studio 672 | 128 | |||
| Lyanne | 06.04.2018 | Studio 672 | 128 | |||
| JJ & The Acoustic Machine | 06.04.2018 | Studio 672 | 128 | |||
| Sarajane | 04.05.2018 | Cafe im Stadtgarten | 129 | |||
| Malte von Griesgram | 04.05.2018 | Cafe im Stadtgarten | 129 | |||
| Friedemann Weise | 04.05.2018 | Cafe im Stadtgarten | 129 | |||
| FEE. | 09.06.2018 | Odonien | 130 | |||
| HEEN | 09.06.2018 | Odonien | 130 | |||
| Honig | 09.06.2018 | Odonien | 130 | |||
| Jan Benkest | 17.08.2018 | Odonien | 131 | |||
| Lucie Licht | 17.08.2018 | Odonien | 131 | |||
| Fog Joggers | 17.08.2018 | Odonien | 131 | |||
| Lucie Licht | 24.08.2018 | Gamescom Rudolfplatz | 132 | |||
| Juri | 24.08.2018 | Gamescom Rudolfplatz | 132 | |||
| Dan O´Clock | 24.08.2018 | Gamescom Rudolfplatz | 132 | |||
| Das Lumpenpack | 24.08.2018 | Gamescom Rudolfplatz | 132 | |||
| Sofia Stark | 07.09.2018 | Studio 672 | 133 | |||
| Flinte | 07.09.2018 | Studio 672 | 133 | |||
| Planschemalöör | 07.09.2018 | Studio 672 | 133 | |||
| Simon Slomma | 05.10.2018 | Studio 672 | 134 | |||
| Toi et Moi | 05.10.2018 | Studio 672 | 134 | |||
| T.S. Steel | 05.10.2018 | Studio 672 | 134 | |||
| Jacky Bastek | 12.10.2018 | Kulturkirche Köln | 135 | |||
| Herr Simon Klemp | 12.10.2018 | Kulturkirche Köln | 135 | |||
| Fortuna Ehrenfeld | 12.10.2018 | Kulturkirche Köln | 135 | |||
| Wallace Water | 09.11.2018 | Studio 672 | 136 | |||
| komparse | 09.11.2018 | Studio 672 | 136 | |||
| Lendgold | 09.11.2018 | Studio 672 | 136 | |||
| Paul Weber | 07.12.2018 | Studio 672 | 137 | |||
| LOKEE | 07.12.2018 | Studio 672 | 137 | |||
| Tipps Für Wilhelm | 07.12.2018 | Studio 672 | 137 | |||
